Waterdrop WD-A2 Countertop Reverse Osmosis System: Tech Specs
| Water Tank Capacity | 200oz |
|---|---|
| Flow Rate | 100GPD |
| Filter Lifespan | A2RF - 12 Months |
| Pure to Drain Rate | 3:1 |
| Filtration Stages | 5-Stage |
Your all-in-one hot and cold water purifier with zero installation and maximum convenience.
Hurry up! This item is 30% OFF!
| Water Tank Capacity | 200oz |
|---|---|
| Flow Rate | 100GPD |
| Filter Lifespan | A2RF - 12 Months |
| Pure to Drain Rate | 3:1 |
| Filtration Stages | 5-Stage |
Your all-in-one hot and cold water purifier with zero installation and maximum convenience.