Dreame A3 AWD 2000 Robot Lawn Mower: Tech Specs
| Max mowing area | 0.49 acre |
|---|---|
| Max slope | 80% (38.7°) |
| Cutting width | 7.9 in |
| Cutting height | 1.2–3.9 in (0.2 in steps) |
| Charging time | 54 min (5A adapter) |
| Noise level | ≤ 62.8 dB |
| Water resistance | IPX6 |
Because Saturday morning should be for you.
| Max mowing area | 0.49 acre |
|---|---|
| Max slope | 80% (38.7°) |
| Cutting width | 7.9 in |
| Cutting height | 1.2–3.9 in (0.2 in steps) |
| Charging time | 54 min (5A adapter) |
| Noise level | ≤ 62.8 dB |
| Water resistance | IPX6 |
Because Saturday morning should be for you.